Огляд ст. поверхня ELEYUS NOTA 60 WH EF
Загальні характеристики
| Тип варильної панелі | Газова | ||
| Тип зон нагріву | Газові конфорки | ||
| Кількість конфорок / зон нагріву | 4 | ||
| Матеріал основи | Емаль | ||
| Матеріал решіток | Емальована сталь | ||
| Автозапалювання | Є | ||
| Газ-контроль конфорок | Так | ||
| Посилена конфорка | Є |
Потужність конфорок
| Передня права конфорка | Діаметр 5,5 смПотужність 1 кВт | ||
| Задня ліва конфорка | Діаметр 7,5 смПотужність 1,75 кВт | ||
| Задня права конфорка | Діаметр 7,5 смПотужність 1,75 кВт |
Зона управління
| Тип управління | Механічне | ||
| Тип перемикачів | Поворотні | ||
| Розташування панелі управління | Бічне |
Особливості, додаткові функції
| Функції | Електропідпал |
Габарити і комплектація
| Ширина, (см) | 58 см | ||
| Глибина, (см) | 51 см | ||
| Габарити вбудовування (ВхШхГ) | 5,5 х 56 х 49 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 9 х 54,5 х 64 см | ||
| Наявність шнура живлення | Так | ||
| Наявність вилки | Так | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Комплектація | Варочна панельФорсунки для балонного газуМонтажний комплектІнструкціяГарантійний талон |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Eleyus |
| Країна виробник | Україна |
| Варіант установки | Незалежний |
| Матеріал решітки | Емальована сталь |
| Покриття варильної поверхні | емаль |
| Стан | Новий |
| Тип | Газова |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Бежевий |
| Габаритні розміри варильної поверхні | |
| Висота | 30 мм |
| Глибина | 510 мм |
| Ширина | 580 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Газ-контроль конфорок | Так |
| Конфорки | |
| Кількість газових конфорок | 4 |
| Загальна кількість конфорок | 4 |
| Розташування конфорок | квадрат |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 210 ₴









