Обзор Blackview Wave 6C 2/32GB Black
| Бренд: | Blackview |
| Лінійка: | Wave 6C |
| Тип:
? |
Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС:
? |
Android 13 |
Оснащення |
|
| Оперативна пам'ять, ГБ:
? |
2 |
| Вбудована пам'ять, ГБ:
? |
32 |
| Слот розширення:
? |
є |
| Тип SIM-карти:
? |
Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт:
? |
SIM + SIM або картка пам'яті |
| Процесор:
? |
Unisoc SC9863A |
| Кількість ядер:
? |
8 |
| Частота, GHz:
? |
1,6 |
| Акумулятор:
? |
5100 мАг (незнімний) |
Дисплей |
|
| Діагональ, дюйми:
? |
6,5 |
| Роздільна здатність:
? |
1600х720 |
| Тип матриці:
? |
IPS |
| PPI:
? |
269 |
| Датчик регулювання яскравості:
? |
є |
| Особливості дисплея:
? |
380 нит, Three Eye-comfort Modes, скло 2.5D |
Камера |
|
| Основна камера, Мп:
? |
8 |
| Відеозйомка:
? |
1080p (30 к/с) |
| Фронтальна камера, Мп:
? |
5 |
| Особливості камери:
? |
8MP Samsung ISOCELL 4H7 Rear Camera |
Комунікації |
|
| Стандарти зв'язку:
? |
4G, 3G |
| Wi-Fi:
? |
802.11n |
| Bluetooth:
? |
+ (4.2) |
| GPS:
? |
+ (ГЛОНАСС, Galileo) |
| Аудіо-кодеки:
? |
AAC |
| Аудіороз'єм:
? |
є |
| Інтерфейсний роз'єм:
? |
USB Type-C 2.0 |
Корпус |
|
| Висота, мм:
? |
164,7 |
| Ширина, мм:
? |
76,5 |
| Товщина, мм:
? |
9,7 |
| Вага, г:
? |
191 |
| Ударостійкість:
? |
немає |
| Тип корпусу:
? |
моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки:
? |
пластик |
| Колір корпусу:
? |
чорний |
| Тип клавіатури:
? |
екранне введення |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Поликарбонат, Алюминий, Резина, Стекло, Металл |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Работа с сообщениями | MMS, SMS, EMS, E-mail |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Galileo, GPS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 10 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Мультимедиа | |
| Игры | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Органайзер | Будильник, Часы, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер лица, Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселлерометр, Touch ID |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, MP3-мелодии, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 270 |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 191 г |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Объем оперативной памяти | 2000 MB |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1600 МГц |
Информация для заказа
- Цена: 4 543 ₴






