
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB Silver, 13+8/12+12Мп, Dimensity 9300+, Dynamic AMOLED 2 14.6"
70 998 ₴
- Нет в наличии
- Код: TS1027
- +380 (95) 538-87-64
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB Wifi Platinum Silver
КУЛЬТОВЫЙ ДИЗАЙН. КУЛЬТОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
В каждой детали чувствуется прикосновение инноваций - особое внимание уделяется S Pen, зоне зарядки и оформлению камеры. И каждый из этих элементов приносит невероятные тактильные ощущения.

ФУНКЦИЯ GALAXY AI ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ БОЛЬШОГО ЭКРАНА
Вы уже видели Galaxy AI, но не в таком виде. Огромный экран воплощает функции Galaxy AI в реальность, чтобы максимизировать вашу производительность и удовольствие от работы.

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗАМЕТОК
Делайте заметки во время встречи, не отвлекаясь - просто запишите ее, а затем конвертируйте аудио в текст. Впоследствии Galaxy AI отформатирует и обобщит эти заметки, что сделает процесс конспектирования легким и удобным.

РЕДАКТИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ РАЗДЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
Форматирование заметок становится еще проще в режиме разрешения, который помогает форматировать, сохраняя при этом оригинальное изображение.

ПЕРЕВОДИТЕ PDF-ФАЙЛЫ ПОЛНОСТЬЮ
Нужно прочитать PDF-файл на языке, который вы не знаете? Теперь это возможно. Получайте мгновенный перевод в удобном для чтения формате.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА СТАЛА ПРОЩЕ
Решайте математические задачи с помощью специального приложения, которое автоматически вычисляет сложные формулы.

ФУНКЦИЯ CIRCLE TO SEARCH WITH GOOGLE НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Испытайте возможности функции Circle to Search with Google на большом экране. Просто обведите, выделите или коснитесь изображения или текста, чтобы получить результаты поиска Google. Вы даже можете получить мгновенный перевод.

ВОЗМОЖНОСТИ GALAXY AI НА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Ваш арсенал Galaxy AI расширяется, чем больше устройств Galaxy AI вы используете. Кроме того, все функции Galaxy AI, которые вы полюбили на других устройствах Galaxy, также доступны на планшетах серии Tab S10.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Планшеты | ||||
| Бренд | Samsung | ||||
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
| Экран | |||||
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X | ||||
| Диагональ экрана | 14.6'' | ||||
| Разрешение экрана | 2960x1848 | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | ||||
| Яркость дисплея | 930 нит | ||||
| Процессор | |||||
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ | ||||
| Количество ядер | 8 | ||||
| Графический адаптер | |||||
| Графический чип | Immortalis-G720 MC12 | ||||
| Память | |||||
| Объем накопителя | 256ГБ | ||||
| Слот для карты памяти | Отдельный | ||||
| Максимальный объем карты памяти | до 1.5 ТБ | ||||
| Оперативная память | |||||
| Объем оперативной памяти | 12ГБ | ||||
| ОС | |||||
| Операционная система | Android (One UI) | ||||
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводная связь | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | ||||
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) | ||||
| GPS | Есть | ||||
| NFC | Нет | ||||
| Связь | |||||
| Тип SIM-карты | Нет | ||||
| Количество слотов SIM-карт | Нет | ||||
| Поколение мобильной связи | Нет | ||||
| Возможность совершать звонки | Есть | ||||
| Поддержка e-Sim | Нет | ||||
| Питание и аккумулятор | |||||
| Разъем для зарядки | USB-C | ||||
| Емкость аккумулятора | 11200 мА·ч | ||||
| Быстрая зарядка | Есть | ||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | ||||
| Реверсивная зарядка | Нет | ||||
| Камера | |||||
| Основная камера | 13 + 8 Мп | ||||
| Фронтальная камера | 12 + 12 Мп | ||||
| Физические параметры | |||||
| Защита от влаги и пыли | Есть | ||||
| Стандарт защиты | IP68 | ||||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Цвет | Серый | ||||
| Размеры | 326.4 х 208.6 х 5.4 мм | ||||
| Вес | 723 г | ||||
| Дополнительно | |||||
| Стилус | Есть | ||||
| Комплектация | Планшет • кабель USB-C - USB-C • стилуc • инструмент для извлечения SIM-карты • документация | ||||
| Совместимая модель | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
|
|
||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Диагональ экрана | 14.6 дюйм |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Мультитач экран | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Операционная система | Android |
| Процессор планшета | Samsung |
| Разрешение экрана | 2960x1848 |
| Состояние | Новое |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Цвет | Серебристый |
| Частота процессора | 3400 МГц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 723 г |
| Мультимедиа | |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12.0 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Форматы аудио | AAC, MP3, FLAC |
| Функции камеры | Автофокус |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Стилус, Датчик освещенности, Датчик Холла, Сканер отпечатка пальца, Гироскоп, Акселерометр, Водонепроницаемый корпус |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 11200 мА/ч |
| Память | |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou, Galileo, GPS |
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 239 |
- Цена: 70 998 ₴








