
Смартфон Motorola Moto G06 4G 4/256GB Tapestry, NFC, 50/8Мп, MediaTek Helio G81 Extreme, 6.88"LCD, 5200мА*ч
5 980 ₴
4 879,80 ₴
- В наявності
- Код: 6011929
- +380 (95) 538-87-64
Смартфон Motorola Moto G06 4G 4/256GB Tapestry (PBA20004)




висока якість
Робіть деталізовані фото з основним сенсором 50 МП та технологією Quad Pixel1 для якіснішої зйомки за слабкого освітлення

на базі ШІ
Завдяки автоматичному розпізнаванню сцен та підбору оптимальних налаштувань moto ai робить ваші знімки ідеальними
Потужність, що відповідає ритму життя
Легко справляйтеся з багатозадачністю за допомогою восьмиядерного процесора з додатковими 8 ГБ оперативної пам’яті завдяки RAM Boost


Зберігайте фото, відео та застосунки завдяки 256 ГБ вбудованої пам’яті та можливістю збільшення її обсягу за допомогою карток microSD

Вишукане матове оздоблення, захист від вологи IP64 та стійке до подряпин скло Corning Gorilla Glass 3 забезпечують стиль та надійність
Розкіш великого екрану
6,88" HD+ дисплей з насиченими кольорами та чіткою деталізацією оживить будь-які фільми та ігри

Довше та швидше
Батарея 5200 мАг4 забезпечує до 2-х днів автономності, а TurboPower 10 Вт дарує кілька годин роботи лише за кілька хвилин заряджання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зв'язок |
|
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку |
GSM 3G 4G (LTE) |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.88" |
| Роздільна здатність дисплея | 1640x720 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Щільність пікселів | 260 ppi |
| Тип екрану | LCD |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 3 |
Процесор |
|
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2 ГГц |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MC2 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR4X |
| Тип та об'єм карти пам'яті | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп |
| Діафрагма | f/1.8 |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Фронтальна камера | 8 Мп, f/2.0 |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 15 |
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | GPS |
| Супутникова система |
GPS Galileo QZSS |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси і підключення |
USB Type-C Аудіо 3,5 |
Корпус |
|
| Матеріал корпуса |
Штучна шкіра Пластик |
| Стандарт захисту | IP64 |
| Захист корпусу |
Вологозахист Пилозахищений |
| Технології |
Акселерометр Датчик навколишнього кольору Датчик наближення Сканер обличчя Сканер відбитку пальців |
| Колір | Синій |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 5200 mAh |
| Швидка зарядка | Немає |
| Особливості швидкої зарядки | 10 Вт, 5 В, 2 А |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 171.35 x 77.50 x 8.31 мм |
| Вага, г | 194 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Type-C – USB Type-C Захисний чохол Інструмент для виймання SIM-картки Інструкція Гарантійний талон |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | США |
|
|
|
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України" |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Еко-шкіра, Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | Super LCD |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Бірюзовий |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | LCD |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 260 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 194 г |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Календар, Калькулятор, Підтримка MS Office, Годинник, Будильник, Планувальник завдань |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB, Type-C |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, EMS, SMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, QZSS, Galileo |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Швидка зарядка, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Компас, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Акселлерометр, Датчик освітленості, Сканер особи, Сканер відбитку пальця, Датчик наближення |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
- Ціна: 4 879,80 ₴











