
Смартфон Motorola Moto G06 4G 4/64GB Arabesque, NFC, 50/8Мп, MediaTek Helio G81 Extreme, 6.88"LCD, 5200мА*ч
5 585 ₴
4 684,80 ₴
- Готово к отправке
- Код: 21536432
- +380 (95) 538-87-64
Смартфон Motorola Moto G06 4G 4/64GB Arabesque




высокое качество
Делайте детализированные фото с основным сенсором 50 Мп и технологией Quad Pixel1 для более качественной съемки при слабом освещении

на базе ИИ
Благодаря автоматическому распознаванию сцен и подбору оптимальных настроек moto ai делает ваши снимки идеальными
Мощность, соответствующая ритму жизни
Легко справляйтесь с многозадачностью с помощью восьмиядерного процессора с дополнительными 8 ГБ оперативной памяти благодаря RAM Boost


Храните фото, видео и приложения благодаря 256 ГБ встроенной памяти и возможностью увеличения ее объема с помощью карт microSD

Изысканная матовая отделка, защита от влаги IP64 и устойчивое к царапинам стекло Corning Gorilla Glass 3 обеспечивают стиль и надежность
Роскошь большого экрана
6.88" HD+ дисплей с насыщенными цветами и четкой детализацией оживит любые фильмы и игры

Дольше и быстрее
Батарея 5200 мАг4 обеспечивает до 2-х дней автономности, а TurboPower 10 Вт дарит несколько часов работы всего за несколько минут зарядки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связь |
|
| Количество sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарты связи |
GSM 3G 4G (LTE) |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.88" |
| Разрешение дисплея | 1640x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Тип экрана | LCD |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MC2 |
Память |
|
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип и объем карты памяти | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 15 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | GPS |
| Спутниковая система |
GPS Galileo QZSS |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения |
USB Type-C Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса |
Искусственная кожа Пластик |
| Стандарт защиты | IP64 |
| Защита корпуса |
Влагозащита Пылезащищенный |
| Технологии |
Акселерометр Датчик окружающего цвета Датчик приближения Сканер обличчя Сканер отпечатка пальцев |
| Цвет | Оранжевый |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Особенности быстрой зарядки | 10 Вт, 5 В, 2 А |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 171.35 x 77.50 x 8.31 мм |
| Вес, г | 194 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Type-C – USB Type-C Защитный чехол Инструмент для извлечения SIM-карт Инструкция |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | США |
|
|
|
| Обмен и возврат товара | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, в соответствии с законом Украины "О защите прав потребителей Украины" |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Эко-кожа, Стекло |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | Super LCD |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Оранжевый |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | LCD |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 194 г |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Калькулятор, Календарь, Поддержка MS Office, Будильник, Часы, Планировщик задач |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| Доступ в интернет | LTE |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, USB, Type-C, Bluetooth |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | EMS, E-mail, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, QZSS, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Пылезащитный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Компас, Фонарик, Акселлерометр, Видеоплеер, Датчик освещенности, Сканер отпечатка пальца, Датчик приближения, Аудиоплеер |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Мощность зарядки | 10 В |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
- Цена: 4 684,80 ₴











