DEKKER DSH 095 R/E
Кондиционер DEKKER DSH95R/E – это современная инверторная сплит-система, сочетающая стильный внешний вид, энергоэффективную работу и полный набор функций для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 20 м2. Благодаря инверторному компрессору модель обеспечивает плавное изменение мощности, снижает потребление электроэнергии, уровень шума и увеличивает срок службы оборудования.
Этот кондиционер поддерживает все удобные режимы и функции серии Elite: ECO, TURBO, SLEEP, I FEEL, а также оснащен антикоррозийным покрытием Blue Fin, функциями самоочистки, самодиагностики и защитой от перепадов напряжения.
Основные преимущества модели
Инверторная технология – тихая, стабильная и экономичная работа
Энергоэффективное охлаждение и обогрев с пониженным потреблением
Расширенные режимы: TURBO, ECO, SLEEP, I FEEL
Антикоррозийное покрытие Blue Fin на теплообменниках
Защита от перепадов напряжения и перегрева
Функции самоочистки и самодиагностики – для длительного срока службы
Низкий уровень шума - от 19 дБ
Скрытый LED-дисплей – стильно и удобно
Функция "Плавный старт" - снижает нагрузку на электросеть
Удобное управление с помощью пульта ДКФункция автоматического перезапуска и осушения, с антикоррозийным покрытием Blue Fin обоих теплообменников. Стильный дизайн с белой полоской со скрытым LED дисплеем, 4 основных режима работы и режим TURBO, SLEEP, ECO, стандартный пылевой фильтр
Характеристики
| Основные данные | |
|---|---|
| Производитель | DEKKER |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Особенности | |
| Дисплей | Есть |
| Холодопроизводительность | 2.05 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.35 кВт |
| Потребляемая мощность холод/тепло | 0.73/0.74 кВт |
| Мощность (жест. BTU) | 7 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв. м |
| Минимальная t° на улице | - 7°C |
| Холодоагент | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 34 дБ |
| Функции | |
| Режимы работы | АвтоматическийВентиляторНическийОбегровОсушение ОхлаждениеТурборежим |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Габариты внутреннего блока | 25 х 74,5 х 19,5 см |
| Габариты внешнего блока | 48 х 68 х 22,5 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dekker |
| Цвет корпуса | Белый |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2050 Вт |
| Мощность охлаждения | 2350 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип компресора | Обычный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | 7 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Тип управления | Пультом |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина внутреннего блока | 745 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Высота внешнего блока | 480 мм |
| Глубина внешнего блока | 225 мм |
| Ширина внешнего блока | 680 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 740 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 12 120 ₴





