–18%

Смартфон Motorola Moto G100S 8/256GB Blue (no NFC), 5G, 6,72" IPS, 50+8/8Мп, Snapdragon 6s Gen 4, 7000 мАч
14 220 ₴
11 719,80 ₴
- Готово к отправке
- Код: 978072131
+380 (93) 656-16-10
- +380 (95) 072-22-69
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Motorola Moto G100S 8/256GB (Black)
| Дисплей: | 6,72", IPS LCD, 1080×2400 пикселей, 120 Гц, 392 ppi |
| Соотношение сторон: | 20/9 |
| Соотношение дисплей/корпус: | около 85.8% |
| Максимальная яркость: | 1050 кд/м² |
| Сенсорный экран: | емкостный, поддержка Multi-Touch |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Количество ядер: | 8 |
| Техпроцес: | 4 нм |
| Максимальная частота процессора: | 2,4 ГГц |
| Архитектура: | 64-бит |
| CPU: | 4 × Cortex-A78 2,4 ГГц + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц |
| Графический процессор: | Qualcomm Adreno |
| Оперативная память: | 8 ГБ LPDDR5 |
| Встроенная память: | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти: | нет |
| Основна камера: | 50 Мп, f/1.9, 0,8 мкм, сенсор 1/1,95", PDAF |
| Ультраширокоугольная камера: | 8 Мп, f/2.2, 118°, 1,12 мкм, сенсор 1/4" |
| Количество основных камер: | 2 |
| Спалах: | LED |
| Функции камеры: | HDR, панорама |
| Видеосъемка основной камеры: | 1440p 30 к/с, 1080p 30 к/с |
| Фронтальная камера: | 8 Мп, f/2.2, широкоугольная, 1,12 мкм, сенсор 1/4" |
| Функции фронтальной камеры: | HDR |
| Видеосъемка фронтальной камеры: | 1440p 30 к/с, 1080p 30 к/с |
| Аккумулятор: | 7000 мА*ч, Si/C Li-Ion |
| Быстрая зарядка: | 30 Вт |
| SIM-карты: | Dual SIM, 2 × Nano-SIM |
| Мобильная связь: | 5G, LTE, HSPA, VoLTE |
| Поддерживаемые сети: | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n/ac, двухдиапазонный |
| Bluetooth: | 5.1 |
| NFC: | нет |
| Разъем: | USB Type-C 2.0, USB OTG |
| Навигация: | GPS, BDS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Звук: | стереодинамики |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| FM радио: | нет |
| Датчики: | акселерометр, компас, гироскоп, датчик приближения, боковой сканер отпечатков пальцев |
| Защита: | IP64, защита от пыли и брызг воды |
| Дополнительная защита: | сертификация GJB 150A-2009 |
| Материалы корпуса: | передняя панель — стекло, рамка — пластик, задняя панель — силиконовый полимер с покрытием Eco Leather |
| Размеры (В × Ш × Т): | 166,2 × 76,5 × 8,6 мм |
| Вес: | 210 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.72 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 392 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | 5G, LTE |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 30 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Функции камеры | Автофокус |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разъем для наушников | Есть |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 210 г |
Информация для заказа
- Цена: 11 719,80 ₴






