Огляд Водонагрівач Willer EV80DR optima
Надійний накопичувальний електричний водонагрівач циліндричної форми об'ємом. Унікальна технологія виготовлення внутрішнього бака з одним зварним швом дозволяє значно збільшити термін служби пристрою. Оснащений двома захищеними (сухими) нагрівальними елементами загальною потужністю 2,0 кВт. Посилений емальований фланець дозволяє продовжити термін служби нагрівальних елементів. Внутрішній бак, виготовлений зі сталі, покритої тітанокварцевой емаллю, і захисний магнієвий анод забезпечують тривалий термін експлуатації.
Особливості:
Внутрішній бак складається з двох півсфер, з'єднаних одним зварювальним швом Посилений емальований фланець для захисту нагрівальних елементів Подвійний захист від перегріву води (терморегулятор + термозахист) Подвійний захист бака від корозії: тітанокварцевое емалеве покриття і магнієвий анод Просте механічне управління температурою нагріву Подвійний нагрівальний елемент захищений від води кожухом з емальованим покриттям Можливість демонтажу нижньої кришки без зливу води з бака вертикальна установка
Характеристики
Основні |
||
| Об'єм | 80 л | |
| Джерело енергії | Електрика | |
| Тип ТЕНа | Прихований (Сухий) | |
| Кількість ТЕНів | 2 | |
| Номінальна потужність | 2000 Вт | |
| Потужність ТЕНа | 2 x 1000 Вт | |
| Максимальна температура нагріву | 75 °C | |
| Клас енергоефективності | Не вказано | |
| Установка | Вертикальна | |
| Підведення труб | Нижне | |
| Форма | Циліндрична | |
| Тип управління | Механічне | |
| Smart-управління | Немає | |
| Регулятор потужності | Відкритий (на корпусі) | |
| Індикатор температури | Механічний | |
| Матеріал покриття бака | Сталь з напиленням титанокварца | |
| Матеріал корпуса | Листова сталь | |
| Матеріал теплоізоляції | Пінополіуретан | |
| Оснащення і функції |
Захист від перегріву Захисне відключення (УЗО) Магнієвий анод |
|
| Ступінь захисту | IPX4 | |
| Додатково | Час нагріву води від 25 ° С до 75 ° С: 245 хвилин Запобіжний клапан: G1/2" Товщина теплоізоляції: 20 мм Робочий тиск 0,75 МПа (максимально короткочасно 1 МПа) |
|
| Колір | Білий | |
| Країна виробник | Китай | |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина | |
| Комплектація | Водонагрівач Запобіжний клапан Комплект кріплення на стіну Шнур живлення 1,5 м Керівництво по експлуатації на укр. мовою Гарантійний талон |
|
| Габарити |
|
|
| Вага | 22 кг | |
| Інструкція |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WILLER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 22 кг |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Внутрішнє покриття бака | Тітанова емаль |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Об'єм ємності для води | 80 л |
| Підводка | Нижня |
| Розташування | Вертикальне |
| Стан | Новий |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 865 мм |
| Глибина | 430 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Датчик перегріву | Так |
| Датчик потоку | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Магнієвий анод | Так |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Прискорений нагрів | Так |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 2 |
- Ціна: 8 220 ₴












