
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB 5G Gray, 13+8/12+12Мп, Dimensity 9300+, Dynamic AMOLED 2 14.6"
60 830 ₴
50 829,80 ₴
- Готово до відправки
- Код: TS1026
- +380 (95) 538-87-64
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256GB 5G Moonstone Gray
КУЛЬТОВИЙ ДИЗАЙН. КУЛЬТОВНІ ЩУЩЕННЯ
У кожній деталі відчувається дотик інновацій — особлива увага приділяється S Pen, зоні заряджання й оформленню камери. І кожен із цих елементів приносить неймовірні тактильні відчуття.

ФУНКЦІЯ GALAXY AI ОПТИМІЗОВАНА ДЛЯ ВЕЛИКОГО ЕКРАНУ
Ви вже бачили Galaxy AI, але не в такому вигляді. Величезний екран втілює функції Galaxy AI в реальність, щоб максимізувати вашу продуктивність і задоволення від роботи.

ВАШ ЛІЧНИЙ ПОМОЖНИК ДЛЯ ЗІПКАННЯ ЗАМЕТОК
Робіть нотатки під час зустрічі, не відвертаючи уваги — просто запишіть її, а потім конвертуйте аудіо в текст. Згодом Galaxy AI відформує й узагальнить ці нотатки, що зробить процес конспектування легким і зручним.

РЕДАКТУВАННЯ В РЕЖИМІ РОЗДІЛЬНОГО ПРОЦНУВАННЯ
Форматування нотаток стає ще простішим в режимі роздільної здатності, який допомагає форматувати, зберігаючи водночас оригінальне зображення.

ПЕРЕВОДИТЬ PDF-ФАЙЛИ ПОВНІСТЮ
Потрібно прочитати PDF-файл мовою, яку ви не знаєте? Тепер це можливо. Отримуйте миттєвий переклад у зручному для читання форматі.

ВИНА МАТЕМАТИКА СТАЛА ПРОЩЕ
Вирішайте математичні завдання за допомогою спеціальної програми, яка автоматично обчислює складні формули.

ФУНКЦІЯ CIRCLE TO SEARCH WITH GOOGLE НА ВЕЛИКОМУ ЕКРАНІ
Випробуйте можливості функції Circle to Search with Google на великому екрані. Просто обведіть, виділіть або торкніться зображення або тексту, щоб отримати результати пошуку Google. Ви навіть можете отримати миттєвий переклад.

МОЖЛИВОСТІ GALAXY AI НА РОЗМІРНИХ СТРУХІВ
Ваш арсенал Galaxy AI розширюється, чим більше пристроїв Galaxy AI ви використовуєте. Крім того, всі функції Galaxy AI, які ви полюбили на інших пристроях Galaxy, також доступні на планшетах серії Tab S10.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Планшети | ||||
| Бренд | Samsung | ||||
| Серія | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
| Екран | |||||
| Тип екрана | Dynamic AMOLED 2X | ||||
| Діагональ екрана | 14.6'' | ||||
| Роздільна здатність екрана | 2960x1848 | ||||
| Частота оновлення екрана | 120 Гц | ||||
| Яскравість дисплея | 930 ніт | ||||
| Процесор | |||||
| Процесор | MediaTek Dimensity 9300+ | ||||
| Кількість ядер | 8 | ||||
| Графічний адаптер | |||||
| Графічний чип | Immortalis-G720 MC12 | ||||
| Пам'ять | |||||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | ||||
| Слот для карти пам'яті | Окремий | ||||
| Максимальний обсяг карти пам'яті | до 1.5 ТБ | ||||
| Оперативна пам'ять | |||||
| Об'єм оперативної пам'яті | 12ГБ | ||||
| ОС | |||||
| Операційна система | Android (One UI) | ||||
| Бездротові технології | |||||
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | ||||
| Навігація | GPS, Galileo, BeiDou (BDS) | ||||
| GPS | Є | ||||
| NFC | Немає | ||||
| Зв'язок | |||||
| Тип SIM-картки | Nano-SIM | ||||
| Кількість слотів SIM-карток | 1 | ||||
| Покоління мобільного зв'язку | 5G | ||||
| Можливість здійснювати дзвінки | Є | ||||
| Підтримка e-Sim | Є | ||||
| Живлення й акумулятор | |||||
| Роз'єм для заряджання | USB-C | ||||
| Ємність акумулятора | 11200 мА·год | ||||
| Швидке заряджання | Є | ||||
| Потужність заряджання | 45 Вт | ||||
| Реверсивне заряджання | Немає | ||||
| Камера | |||||
| Основна камера | 13 + 8 Мп | ||||
| Фронтальна камера | 12 + 12 Мп | ||||
| Фізичні параметри | |||||
| Захист від вологи та пилу | Є | ||||
| Стандарт захисту | IP68 | ||||
| Матеріал корпусу | Алюміній | ||||
| Колір | Сірий | ||||
| Розміри | 326.4 х 208.6 х 5.4 мм | ||||
| Вага | 723 г | ||||
| Додатково | |||||
| Стилус | Є | ||||
| Комплектація | Планшет • кабель USB-C — USB-C • стилуc • інструмент для вилучення SIM-карти • документація | ||||
| Сумісна модель | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | ||||
|
|
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Діагональ екрану | 14.6 дюйм |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Модель процесора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Мультитач екран | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Операційна система | Android |
| Процесор планшета | Samsung |
| Роздільна здатність екрану | 2960x1848 |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Колір | Сірий |
| Частота процесора | 3400 МГц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 723 г |
| Мультимедіа | |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 13.0 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Формати аудіо | MP3, AAC, FLAC |
| Функції камери | Автофокус |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик Холла, Водонепроникний корпус, Гіроскоп, Акселерометр, Стилус, Датчик освітленості |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 11200 мА/год |
| Пам'ять | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 4G (LTE), 5G |
| Екран | |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 239 |
- Ціна: 50 829,80 ₴









