
Смартфон Samsung Galaxy Xcover6 Pro 6/128GB Black, NFC, 50+8/13 Мп, 6.6" PLS, 4050mAh, Snapdragon 778G 5G
21 944 ₴
17 943,60 ₴
- Готово до відправки
- Код: SXC600
- +380 (95) 538-87-64
Samsung Galaxy Xcover6 Pro 6/128GB Black
СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДОВИХ СОНДНИКІВ
Galaxy XCover6 Pro забезпечує мобільність вашої команди. Він витримує падіння й пролиття, а його вологостійкий екран реагує на вологі рукавички. Замініть довговічний акумулятор на свіжий. Перетворіть телефон на сканер, рацію або будь-який інший пристрій, необхідний вашому бізнесу, за допомогою клавіші Active Key, що настроюється.

Камера
Камера Galaxy XCover 6 Pro обладнана автофокусом. Оптична система автофокусування (або AF) використовує датчик, систему керування та двигун для фокусування на автоматично або вручну обраній точці або зоні.
Апаратне забезпечення
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro обладнаний чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G. Смартфон має восьмиядерний процесор, який підтримується графічним процесором Adreno 642L.

Міцний і готовий
Завдяки рейтингу MIL-STD-810H ви можете працювати впевнено, знаючи, що пристрій витримає удари, вібрацію, пил, пісок і падіння на бетон площею до 1,5 м2. Крім того, ступінь захисту IP68 забезпечує захист від бризок і повного занурення під воду на глибину до 5 футів на термін до 30 хвилин.

Зв'язок
Samsung Galaxy XCover 6 Pro підтримує мережі 2G, 3G і 4G/LTE. Цей телефон має вбудований GPS. GPS — це високоточна навігаційна система, яка використовує сигнали супутників для визначення розташування на поверхні Землі незалежно від погодних умов.

Батарея
Цей смартфон постачається з літій-полімерним акумулятором ємністю 4050 мА·год, який дає смартфону дуже гарну резервну батарею. Літієво-полімерний (Li-Po) акумулятор являє собою тонку, легку батарею, що перезаряджається.
Характеристики
| Дисплей | |
| Основний дисплей | 6.6 " 2408х1080 (20:9) 400 ppi PLS 120 Гц Gorilla Glass Victus+ |
| Співвідношення дисплей/корпус | 78 % |
| Апаратна частина | |
| Операційна система | Android 12.0 |
| Модель процесора | Snapdragon 778G 5G |
| Частота процесора | 2.4 ГГц |
| Ядер процесора | 8 |
| Оцінка процесора AnTuTu | 31 |
| Графічний процесор | Adreno 642L |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Тип ОЗП | LPDDR4X |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Слот для карток пам'яті | microSD |
| Макс. обсяг картки | 1024 ГБ |
| Результати тестів | |
| AnTuTu Benchmark | 611 000 балів |
| Geekbench | 2834 балів |
| Основна камера | |
| Кількість об'єктивів | 2 модулі |
| Основний об'єктив | 50 МП f/1.8 |
| Ультраширокий об'єктив | 8 МП f/2.2 |
| Знімання Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Спалах | |
| Фронтальна камера | |
| Форм-фактор | краплеподібна |
| Основний селфі-об'єктив | 13 МП |
| Світлосила | f/2.2 |
| Знімання Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Комунікація та порти | |
| Зв'язок | 5G |
| Тип SIM-картки | nano-SIM |
| Кількість SIM | 2 SIM |
| Комунікації | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 NFC-чип |
| Порти під'єднання | USB C 3.2 gen1 mini-Jack (3.5 мм) зверху |
| Функції та навігація | |
| Функції та можливості | сканер відбитка збоку шумозаглушення гіроскоп датчик освітлення барометр / залежно від ринку / |
| Навігація | GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Живлення | |
| Місткість батареї | 4050 мАч |
| Знімна батарея | |
| Швидка зарядка | Pump Express |
| Потужність зарядки | 15 Вт |
| Загальна | |
| Влагозащита | IP68 |
| Ударозахист | MIL-STD-810 |
| Матеріал рамки/кришки | пластик |
| Комплектація | зарядний пристрій |
| Розміри (ВхШхТ) | 168.8x79.9x9.9 мм |
| Вага | 240 г |
Знімна батарея Підтримка Samsung DeX. Роз'єм POGO Pin (тільки для заряджання). Дві настроювані фізичні кнопки (збоку та зверху).
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Детальнею, уточнюйте в менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло, Гума, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Органайзер | Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар, Калькулятор, Підтримка MS Office |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | PLS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 400 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 240 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 642L |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 4050 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | LTE, 5G |
| Інтерфейси | Bluetooth, Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, Bds, ГЛОНАСС, Galileo |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Геомагнітний датчик, Датчик наближення, Датчик освітленості, Акселлерометр, Компас, Змінні панелі, Пилозахисний корпус, Гіроскоп, Барометр, Сканер відбитку пальця |
- Ціна: 17 943,60 ₴





