
Смартфон Blackview Fort 2 8/256Gb Global NFC (Lightning White), 6.56" IPS, Helio G81, 16/13 Мп, 5000 мАгод
9 547 ₴
8 046,80 ₴
- В наявності
- Код: 42174511
- +380 (95) 538-87-64
Blackview Fort 2
Blackview Fort 2 — це сучасний смартфон із яскравим та чітким екраном діагоналлю 6,56 дюймів на IPS LCD матриці, який забезпечує комфортне відображення з роздільною здатністю 1612x720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Пристрій оснащений потужним 8-ядерним процесором MediaTek Helio G81 з тактовою частотою 2,0 ГГц, що гарантує швидку та стабільну роботу додатків.
Обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ, внутрішньої — 128 ГБ, з можливістю розширення за допомогою слоту для карти пам'яті. Смартфон підтримує дві Nano-SIM карти, що зручно для розділення робочих і особистих контактів.
Пристрій працює на новітній операційній системі Android 15, має ємний акумулятор на 5000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 18 Вт, що забезпечує довгий час автономної роботи та швидке підзаряджання.
Основна камера роздільністю 16 МП дозволяє створювати якісні фотографії завдяки ширококутній оптиці, а допоміжна камера розширює можливості зйомки. Корпус смартфона виконаний із пластику, його вага становить 245,3 грама, а товщина — 10,7 мм.
Крім того, Blackview Fort 2 підтримує технологію NFC, що відкриває можливості безконтактних платежів та швидкого зв’язку з іншими пристроями.
Характеристики
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Білий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Підтримка MS Office, Календар, Калькулятор, Планувальник завдань, Будильник, Годинник |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 245 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G52 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, Type-C, USB |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Пилозахисний корпус, Акселлерометр, Барометр, Компас, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Ударостійкий корпус, Датчик наближення |
- Ціна: 8 046,80 ₴







