
Смартфон OnePlus Nord N20 SE 4/128GB Jade Wave, 6.56" IPS, Helio G35, 50+2/8 Мп, 5000 мАгод
8 757 ₴
7 256,80 ₴
- Готово до відправки
- Код: 06585222
- +380 (95) 538-87-64
OnePlus Nord N20 SE 4/128GB Jade Wave
Швидко заряджайте і продовжуйте роботу
Низький заряд батареї ніколи не завадить вам. Технологія швидкого заряджання SUPERVOOC 33 Вт дає змогу зарядити батарею на 50% лише за 34 хвилини.

Потужний заряд на весь день
Потужна батарея на 5000 мАг дає можливість грати, працювати в Інтернеті та спілкуватися весь день, а режим суперенергозбереження дає змогу говорити 90 хвилин або листуватися 53 хвилини навіть на 5% заряду батареї.

Сучасний дизайн
Неймовірно! Недорогий телефон не повинен мати такий гарний вигляд. Nord N20 SE має витончений, обтічний дизайн і невелику вагу, завдяки чому з ним зручно працювати однією рукою.

AI камера
Подвійна камера з ШІ на 50 Мп дає змогу робити яскраві чіткі знімки, а різноманітні додаткові функції, як-от "Нічні фільтри" та "Ретуш", відкривають широкі можливості для управління якістю зображення.

Ще більше можливостей для багатозадачності
Операційна система OxygenOS 12.1 і широкий асортимент функцій, які ви неодмінно оціните належним чином, забезпечують швидкодію і плавність під час роботи та гри.

Характеристики
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56'' |
| Роздільна здатність екрану | 1612x720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G35 (MT6765G) |
| Кількість ядер | 8 |
| Графіка | |
| Графічний чип | PowerVR GE8320 |
| Камера | |
| Кількість основних камер | 2 |
| Основна камера | 50 + 2 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Об'єктив основної камери | Ширококутний (стандартний), ToF (датчик глибини) |
| Оптичний зум | Відсутній |
| Пам'ять | |
| Об'єм накопичувача | 128ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Окремий |
| Максимальний об'єм карти пам'яті | до 1 ТБ |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4ГБ |
| ОС | |
| Операційна система | Android |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 |
| Навігація | GPS, Galileo, QZSS, BeiDou (BDS) |
| NFC | Немає |
| Зв'язок | |
| Покоління мобільного зв'язку | 4G (LTE) |
| Підтримка eSim | Немає |
| Живлення та акумулятор | |
| Роз'єм для заряджання | USB-C |
| Ємність акумулятора | 5000 мА·год |
| Швидка зарядка | Є |
| Потужність зарядки | 33 Вт |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає |
| Інтерфейси | |
| Аудіороз'єм | Є |
| Фізичні параметри | |
| Захист від вологи та пилу | Немає |
| Сканер відбитка пальця | У кнопці блокування |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Зелений |
| Розміри | 163.8 х 75 х 8 мм |
| Вага | 187 г |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Колір | Зелений |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Диктофон | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Органайзер | Будильник, Підтримка MS Office, Калькулятор, Годинник, Календар, Планувальник завдань |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB, NFC, Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Доступ в інтернет | EDGE, GPRS, CDMA, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo, QZSS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Ліхтарик, Компас, Швидка зарядка, Гіроскоп, Акселлерометр, Датчик освітленості, Сканер відбитку пальця |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 187 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Процесор | MediaTek Helio G35 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2300 МГц |
- Ціна: 7 256,80 ₴








